Ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa
Ibicuruzwa
Hybrid Inverter ND6000-48 |
| Izina ry'icyitegererezo | SC HZ 6000-48 |
| Imbaraga zagereranijwe | 6000VA / 6000W |
| |
| Umuvuduko | 230 VAC |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 170-280 VAC (Birakwiriye kuri mudasobwa bwite) 90-280 VAC (Bikwiranye nibikoresho byo murugo) |
| Urutonde rwinshuro | 50 Hz / 60 Hz (Guhindura imiterere) |
| |
| Amashanyarazi ya AC | 230 VAC ± 5% |
| Imbaraga zo Kubaga | 11 KVA |
| Ubushobozi bwo hejuru | kugeza kuri> 93.5% |
| Hindura Igihe | 10ms |
| Umuhengeri | Umuhengeri mwiza |
| |
| Umuvuduko wa Batiri | 48 VDC |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 54 VDC |
| Kurinda amafaranga arenze | 63 VDC |
Amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba & AC |
| MAX PV Array Imbaraga | 6000W |
| PV Umuyoboro ntarengwa wafunguye umuzenguruko | 500 VDC |
| MPPT Ikoresha Umuvuduko Urwego | 120 VDC - 450 VDC |
| Amashanyarazi ntarengwa ya PV | 100A |
| Amashanyarazi ntarengwa ya AC | 60A |
| |
| Ingano yububiko D * W * H (mm) | 110 * 302 * 490mm |
| Uburemere Bwinshi (kgs) | 26.5 KG |
| Imigaragarire y'itumanaho | RS232 / RS485 / Twandikire |
| |
| Ubushuhe | 5% kugeza 95% Ubushuhe bugereranijwe (Non-condensing) |
| Gukoresha Ubushyuhe | -10 ℃ - 50 ℃ |
| Ubushyuhe Ububiko | -15 ℃ - 60 ℃ |

Mbere: KUBONA ESS Ibikurikira: 5500w Amashanyarazi yo hanze Icyiciro kimwe Icyiciro Frequency Off Grid Inverter Kuri Murugo