Ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa
Ibipimo byibicuruzwa
| |
| Izina ry'icyitegererezo | ND 3500-24 | ND 5500-48 |
| Imbaraga zagereranijwe | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| |
| Umuvuduko | 230 VAC |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 170-280 VAC (Birakwiriye kuri mudasobwa bwite) 90-280 VAC (Bikwiranye nibikoresho byo murugo) |
| Urutonde rwinshuro | 50 Hz / 60 Hz (Guhindura imiterere) |
| |
| Amashanyarazi ya gride (uburyo bwa bateri) | 230 VAC ± 5% |
| Imbaraga zo Kubaga | 7000VA | 11000VA |
| Ubushobozi bwo hejuru | > 93,6% |
| Hindura Igihe | 10ms |
| Umuhengeri | Umuhengeri mwiza |
| |
| Umuvuduko wa Batiri | 24 VDC | 48 VDC |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 27 VDC | 54 VDC |
| Kurinda amafaranga arenze | 33 VDC | 63 VDC |
| |
| MAX PV Array Imbaraga | 5000W | 6000W |
| PV Umuyoboro ntarengwa wafunguye umuzenguruko | 500 VDC |
| MPPT Ikoresha Umuvuduko Urwego | 120 VDC - 450 VDC |
| Amashanyarazi ntarengwa ya PV | 100A |
| Amashanyarazi ntarengwa ya AC | 80A |
| |
| Ingano yububiko D * W * H (mm) | 565 * 403 * 217mm |
| Uburemere Bwinshi (kgs) | 10.5 KG | 11.5 KG |
| Imigaragarire y'itumanaho | RS232 / USB (Bisanzwe) WiFi (Bihitamo) |
| |
| Ubushuhe | 5% kugeza 95% Ubushuhe bugereranije (kudahuza) |
| Gukoresha Ubushyuhe | -10 ℃ - 50 ℃ |
| Ubushyuhe Ububiko | -15 ℃ - 60 ℃ |

Mbere: 6000w Ikoresha neza Bateri Yera Sine Wave Solar Ingufu Zibika Inzu Ibikurikira: Sisitemu yo Kubika Ingufu Byose Muri imwe 5.5KW Kuri Grid Solar Inverter